الوصف | الرابط |
---|---|
عنصر قياسي وحيد | [RADAR_PATH]/512/2/2/1/1/1_1.png |
خط عرض / خط طول مفرد | [RADAR_PATH]/256/2/35.71/-70.87/1/1_1.png |
صورة مركبة | [RADAR_PATH]/8000/2/0_1.png |
الوصف | الرابط |
---|---|
عنصر قياسي وحيد | [NOWCAST_PATH]/512/2/2/1/1/1_1.png |
خط عرض / خط طول مفرد | [NOWCAST_PATH]/256/2/35.71/-70.87/1/1_1.png |
صورة مركبة | [NOWCAST_PATH]/8000/2/0_1.png |
يرجى ملاحظة أنه يجب أن يكون نظام الألوان وجميع الخيارات مساوية لـ “0” لجميع الطلبات. بينما بقية العناصر تكون هي نفسها لطلبات بيانات رادار الطقس.
الوصف | الرابط |
---|---|
عنصر قياسي وحيد | [SATELLITE_PATH]/512/2/2/1/0/0_0.png |
خط عرض / خط طول مفرد | [SATELLITE_PATH]/256/2/35.71/-70.87/0/0_0.png |
صورة مركبة | [SATELLITE_PATH]/8000/0/0_0.png |
يرجى ملاحظة أنه يجب أن يكون نظام الألوان وجميع الخيارات مساوية لـ “0” لجميع الطلبات. بينما بقية العناصر تكون هي نفسها لطلبات بيانات رادار الطقس. نظرًا لخلفية المتصفح الافتراضية، قد تصعب رؤية التغطية. استخدم متصفحات Firefox لرؤية المناطق “البيضاء” (الشفافة) بوضوح في صور التغطية.
الوصف | الرابط |
---|---|
عنصر قياسي وحيد | /v2/coverage/0/512/2/2/1/0/0_0.png |
خط عرض / خط طول مفرد | /v2/coverage/0/512/3/35.71/-70.87/0/0_0.png |
صورة مركبة | /v2/coverage/0/8000/0/0_0.png |